Belle propagation nocturne en Allemagne, en Suisse et en Autriche.
MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km
218.64 11B 0003 D OAS BW, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0003 D OAS BW, Langenburg (bwü) 415km
229.07 12D 0003 D Antenne DE, Oberammergau/Laber (bay) 598km
204.64 9B 0008 D Antenne DE, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
218.64 11B 0010 D OAS BW, Geislingen/Oberböhringen (bwü) 450km
188.93 7A 0030 D Oberbayern Süd, Hohenpeißenberg (bay) 578km
218.64 11B 0030 D OAS BW, Baden-Baden/Merkur (bwü) 356km
188.93 7A 0039 D Oberbayern Süd, Tegernseer Tal/Wallberg (bay) 632km
188.93 7A 0046 D Oberbayern Süd, Hochberg (Traunstein) (bay) 672km
197.65 8B 0201 D MDR THUERINGEN, Sonneberg/Bleßberg (thü) 447km
188.93 7A 0306 D Oberbayern Süd, Wendelstein (bay) 642km
188.93 7A 0306 D Oberbayern Süd, Untersberg [AUT] (bay) 702km
188.93 7A 0307 D Oberbayern Süd, Oberammergau/Laber (bay) 598km
218.64 11B 0323 D OAS BW, Mudau (bwü) 354km
197.65 8B 0327 D AllgäuDonauIller, Grünten (Allgäu) (bay) 558km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Göttelborner Höhe (saa) 246km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Saarbrücken-Halberg (saa) 257km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Felsberg-Berus (saa) 237km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Moseltal (Perl) (saa) 208km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Tholey (saa) 235km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Spiesen (saa) 255km
202.93 9A 0330 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km
218.64 11B 0330 D OAS BW, Kempten/Blender (bay) 539km
218.64 11B 0343 D OAS BW, Brandenkopf (bwü) 385km
218.64 11B 0403 D OAS BW, Blauen (bwü) 418km
218.64 11B 0409 D OAS BW, Hornisgrinde/SWR (bwü) 365km
218.64 11B 0423 D OAS BW, Raichberg (bwü) 429km
188.93 7A 0425 SUI SMC D03 N-CH, Läufelfingen (bl) 459km
188.93 7A 0425 SUI SMC D03 N-CH, Rigi/Kulm (sz) 517km
199.36 8C 0433 D Antenne DE, Blauen (bwü) 418km
208.06 9D 0448 D SWR BW N, Aalen/Braunenberg (bwü) 455km
208.06 9D 0449 D SWR BW N, Murgtal (bwü) 367km
199.36 8C 0455 D Antenne DE, Donaueschingen (bwü) 444km
199.36 8C 0525 D Mittelfranken, Dillberg (bay) 510km
199.36 8C 0525 D Mittelfranken, Büttelberg (bay) 440km
197.65 8B 0602 D AllgäuDonauIller, Markt Wald (Mittelneufnach) (bay) 529km
218.64 11B 0612 D OAS BW, Pforzheim Langenbrand (bwü) 371km
199.36 8C 0654 D Mittelfranken, Nürnberg-Schweinau (bay) 482km
199.36 8C 0701 D Mittelfranken, Hesselberg Wassertrüdingen (bay) 467km
218.64 11B 0712 D OAS BW, Donaueschingen (bwü) 444km
https://wijnants.info/fmdx/september-7-2023/